ETERNUS3000 存储系统专为满足当今数据量大、响应速度快的企业开放平台数据存储需求。该款产品为落地式/机架式;最大容量72TGB;主机接口数:4-8。 |
落地式 | 机架式 | ||
---|---|---|---|
支持RAID | 0, 1, 0+1 ,5 | ||
存储容量(*Note 1) | 720GB – 72.0TB | ||
控制器数目 | 2 | ||
主机接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒),iSCSI (最大 1Gbit/秒) | ||
主机接口数目 | 光纤通道 4/8,iSCSI 2/4 | ||
缓存容量 | 8GB/16GB | ||
驱动器数目 | 20 – 240 | ||
驱动器容量 | 300GB/146GB/73GB(10,000rpm), 73GB/36GB(15,000rpm) | ||
驱动器接口 | 光纤通道 (最大 2Gbit/秒) | ||
尺寸 (宽 x长 x高) | 主机架 | 590 x 845 x 1800mm (无前门) 590 x 900 x 1800mm (有前门) | 最低配置 483 x 590 x 622 [14U](*Note 2) |
扩展机架 | 590 x 845 x 1800mm (无前门) 590 x 900 x 1800mm (有前门) | – | |
主机架 + 扩展机架 | 1180 x 845 x 1800mm (无前门) 1180 x 900 x 1800mm (有前门) | – | |
服务区域 | 正面: 800mm; 后面: 800mm; 左/右: 0mm | ||
重量 | 主机架 | 最大 550kg (无前门) 最大 570kg (有前门) | 最大 766kg |
扩展机架 | 最大 450kg (无前门) 最大 470kg (有前门) | – | |
电源要求 | 电压 | AC100 – 240 V | |
相位 | 单相 | ||
频率 | 50/60Hz | ||
功耗 | 最大 8,900W | ||
散热 | 最大32,100kJ/h | ||
环境条件 | 温度 | 5 – 35°C (运行时),0 – 50°C (非运行时) | |
湿度 | 20 – 80%RH (运行时),8 – 80%RH (非运行时) |
*1: 存储容量值的计算 1 Kbyte = 1,000 bytes.
*2: 存储容量包括系统区域和用户区域
*3: 基本配置之上最多可以添加 6 x (3U) 驱动器