2015年中国私募股权投资市场在2014年投资热潮的基础上持续保持高温,募集、投资和退出各环节都创造了历史新高。受“大众创业、万众创新”及多项行业政策的利好影响,互联网、医疗健康、消费等一系列新兴技术领域得到了更多投资机构和企业的关注与支持,资本市场得到进一步激活。尽管今年A股市场的波动及IPO的暂停对机构退出造成一定影响,但新三板的火热也给了国内股权投资机构新的选择和方向。新三板投资和PIPE投资增多也成为了今年的新亮点。另外,天使投资机构化以及VC/PE投资早期化的趋势也更进一步。
中国私募股权投资从90年代萌芽至今已走过了二十余年,活跃在中国股权投资市场上的天使、VC和PE机构已超过万家,管理资本量超过4万亿元人民币,市场规模较20余年前实现了质的飞跃。作为国内最负盛名的一年一度业界盛会,清科集团主办的“第十五届中国股权投资年度论坛”如约在北京柏悦酒店隆重召开,大会吸引了约3,000业界人士参与。作为本次大会的焦点——“清科集团2015年度中国股权投资年度排名榜单”于12月4日隆重揭晓。此次年度榜单共分设三部分:第一部分为Angel/VC/PE投资机构奖项,第二部分为投资人物奖项,第三部分为中介机构奖项。
在本次清科集团发布的2015年天使机构及天使投资人榜单当中,真格基金摘得“2015年中国天使投资机构10强”桂冠,同时荣膺“2015年中国最佳天使投资机构”。达晨创投以不俗的投资、出众的退出表现获得了本年度“2015年中国创业投资机构50强”榜首,并当选“2015年中国最佳创业投资机构”。红杉资本中国基金和IDG资本则以优异的投资成绩共同摘得 “2015年中国投资最活跃创业投资机构”。另外,IDG资本和达晨创投还分别获得了“2015年中国最佳募资创业投资机构”及“2015年中国最佳退出创投机构”。
“2015年中国股权投资年度排名榜单”显示,九鼎凭借出色的募、投、退表现问鼎“中国私募股权投资机构50强”冠军,并荣膺“2015年中国最佳私募股权投资机构”及“2015年中国投资最活跃私募股权投资机构”。中信产业基金和复星资本分别获得“2015年中国私募股权投资机构50强”的第二、第三名。此外,复星资本荣膺“2015年中国最佳募资私募股权机构”,中信产业基金以出色的退出战绩获得“2015年中国最佳退出私募股权投资机构”殊荣。
作为股权投资市场上重要的服务提供商,券商、律所、会所等中介机构通过专业的服务为VC/PE事业做出重要的贡献。在本次的年度排名中,清科集团还发布了新三板最佳主办券商(及十强)、中国企业海外/境内上市最佳主承销商(及十强)、中国企业海外/境内上市最佳法律顾问机构(及十强)、中国企业海外/境内上市最佳审计机构(及十强)等奖项。
颁奖仪式同时宣布了:“2015年中国天使投资人10强”、“2015年中国创业投资家10强”、“2015年中国私募股权投资家10强”、“2015年中国互联网/移动互联网领域投资机构20强”、“2015年中国互联网金融领域投资机构10强”、“2015年中国医疗健康领域投资机构10强”、“2015年中国消费领域投资机构10强”、“2015年中国文化创意领域投资机构10强”、“2015年中国先进制造领域投资机构10强”、“2015年中国清洁技术领域投资机构10强”、“2015年中国农业领域投资机构10强”等重要奖项。
清科集团“中国股权投资年度排名”迄今为止已经进行了15年,该排名以其独立性、公正性和客观性而受到业界的关注与认可,并作为行业机构当年的业绩晴雨表,成为VC/PE机构募资、投资的重要参考。排名从融资、投资、管理、退出等各方面进行全面考察,排名体系选择管理资本量、新募集基金资本量、投资案例个数、投资资本量、退出案例个数和综合回报水平等作为重要的参考指标,并根据实际发展状况,对排名指标权重进行年度调整,力求最大限度地反映现阶段中国天使投资、创业投资和私募股权投资发展的实际状况。活动举办者清科集团表示,希望通过此评选增加业界对天使投资、中国创业投资和私募股权投资发展态势的了解,同时加强VC/PE与LP和企业之间的交流合作,打造更多的成功企业。
附:
2015年度中国股权投资年度排名【点击下载】
第一部分:Angel/VC/PE机构评选奖项
第一单元:天使投资篇
2015年中国天使投资机构30强 Top 30 Angel Investment Firms of the Year 2015 |
||||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 | |
1 | 真格基金 | 6 | 洪泰基金 | |
2 | 创新工场 | 7 | 英诺天使基金 | |
3 | 险峰华兴 | 8 | 阿米巴资本 | |
4 | 联想之星 | 9 | 九合创投 | |
5 | 隆领投资 | 10 | 梅花天使创投 | |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(11-30) | ||||
安芙兰资本 | 明势资本 | |||
创新谷投资 | 启迪之星投资 | |||
创业工场 | 青山资本 | |||
德迅投资 | 青松基金 | |||
丰厚资本 | 清流资本 | |||
风云天使基金 | 易一天使投资 | |||
荷多投资 | 银杏谷投资 | |||
创业接力基金 | 娱乐工场 | |||
联想乐基金 | 中路资本 | |||
零一创投 | 紫辉创投 |
第二单元:VC篇
2015年中国创业投资机构50强 Top 50 VC Firms of the Year 2015 |
|||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 达晨创投 | 11 | 联创永宣 |
2 | 深圳创新投 | 12 | 元禾控股 |
3 | 红杉资本中国基金 | 13 | 同创伟业 |
4 | 经纬中国 | 14 | 启明创投 |
5 | IDG资本 | 15 | 软银中国 |
6 | 毅达资本 | 16 | 基石资本 |
7 | 蓝驰创投 | 17 | 赛伯乐投资集团 |
8 | 君联资本 | 18 | 赛富投资基金 |
9 | 东方富海 | 19 | 今日资本 |
10 | 北极光创投 | 20 | 纪源资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50) | |||
澳银资本 | 华睿投资 | ||
策源创投 | 华映资本中国 | ||
晨兴资本 | 金沙江创投 | ||
创东方投资 | 昆仲资本 | ||
DCM资本 | 启迪创投 | ||
德同资本 | 启赋资本 | ||
东方汇富 | 顺为资本 | ||
富坤创投 | 松禾资本 | ||
高榕资本 | 天图资本 | ||
高特佳投资 | 维梧资本 | ||
光速安振中国创业投资基金 | 信中利资本 | ||
海纳亚洲 | 亚商资本 | ||
湖北高投 | 源码资本 | ||
湖南高新创投集团 | 浙商创投 | ||
华创资本 | 中国风投 |
2015年中国最佳创业投资机构 Venture Capital Firm of the Year 2015 |
达晨创投(Fortune Venture Capital) |
2015年中国投资最活跃创业投资机构 Active VC Firm of the Year 2015 |
红杉资本中国基金(Sequoia Capital) |
IDG资本(IDG Capital Partners) |
2015年中国最佳募资创业投资机构 VC Fundraising Winner of the Year 2015 |
IDG资本(IDG Capital Partners) |
2015年中国最佳退出创业投资机构 VC Exit Winner of the Year 2015 |
达晨创投(Fortune Venture Capital) |
2015年中国本土创业投资机构50强 | |||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 达晨创投 | 11 | 创东方投资 |
2 | 深圳创新投 | 12 | 顺为资本 |
3 | 毅达资本 | 13 | 松禾资本 |
4 | 君联资本 | 14 | 浙商创投 |
5 | 东方富海 | 15 | 华睿投资 |
6 | 联创永宣 | 16 | 天图资本 |
7 | 元禾控股 | 17 | 富坤创投 |
8 | 同创伟业 | 18 | 华创资本 |
9 | 基石资本 | 19 | 湖北高投 |
10 | 高榕资本 | 20 | 启赋资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50) | |||
成都高投创投 | 领庆创投 | ||
达泰资本 | 鲁信创投 | ||
东方汇富 | 启迪创投 | ||
峰瑞资本 | 清源投资 | ||
复朴投资 | TCL创投 | ||
高能资本 | 泰达科技投资 | ||
高特佳投资 | 天创资本 | ||
国金纵横投资 | 亚商资本 | ||
厚持资本 | 盈富泰克 | ||
湖南高新创投集团 | 愉悦资本 | ||
金茂资本 | 源码资本 | ||
久奕资本 | 浙科投资 | ||
科金控股 | 中国风投 | ||
昆仲资本 | 中兴合创 | ||
朗玛峰创投 | 钟鼎创投 |
2015年中国外资创业投资机构30强 | |||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 红杉资本中国基金 | 6 | 启明创投 |
2 | 经纬中国 | 7 | 软银中国 |
3 | IDG资本 | 8 | 赛伯乐投资集团 |
4 | 蓝驰创投 | 9 | 赛富投资基金 |
5 | 北极光创投 | 10 | 今日资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(11-30) | |||
澳银资本 | 华映资本中国 | ||
策源创投 | 纪源资本 | ||
晨兴资本 | 金沙江创投 | ||
成为资本 | KTB | ||
DCM资本 | 凯鹏华盈 | ||
德同资本 | 兰馨亚洲 | ||
恩颐投资 | 盘古创富 | ||
光速安振中国创业投资基金 | 维梧资本 | ||
海纳亚洲 | 信中利资本 | ||
华登国际 | 英特尔投资 |
第三单元:PE篇
2015年中国私募股权投资机构50强 | |||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 九鼎投资 | 11 | 金浦产业投资 |
2 | 中信产业基金 | 12 | 腾讯产业共赢基金 |
3 | 复星资本 | 13 | 光大控股 |
4 | 鼎晖投资 | 14 | 华平投资 |
5 | KKR | 15 | 阿里资本 |
6 | 建银国际 | 16 | 天星资本 |
7 | 中金佳成 | 17 | 硅谷天堂 |
8 | 海通开元 | 18 | 国开金融 |
9 | 弘毅投资 | 19 | 金石投资 |
10 | 高瓴资本 | 20 | 百度投资 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50) | |||
秉鸿资本 | 平安创新资本 | ||
长江资本 | 普华资本 | ||
淡马锡投资 | 盛世景投资 | ||
德太集团 | 时代伯乐 | ||
鼎锋资产 | 数字天空技术 | ||
东证资本 | 苏州国发 | ||
高盛集团 | 新加坡政府投资公司 | ||
工银国际融通资本 | 新天域资本 | ||
广发信德 | 兴业资本 | ||
景林资产 | 云锋基金 | ||
凯雷投资 | 招商局资本 | ||
老虎基金 | 中国文化产业投资 | ||
明石投资 | 中新融创资本 | ||
磐石资本 | 中信资本 | ||
平安财智 | 中植资本 |
2015年中国私募股权投资机构50强(本土) | |||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | 九鼎投资 | 11 | 天星资本 |
2 | 中信产业基金 | 12 | 硅谷天堂 |
3 | 复星资本 | 13 | 国开金融 |
4 | 鼎晖投资 | 14 | 金石投资 |
5 | 中金佳成 | 15 | 百度投资 |
6 | 海通开元 | 16 | 平安创新资本 |
7 | 弘毅投资 | 17 | 招商局资本 |
8 | 金浦产业投资 | 18 | 中植资本 |
9 | 腾讯产业共赢基金 | 19 | 鼎锋资产 |
10 | 阿里资本 | 20 | 苏州国发 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(21-50) | |||
北汽产业投资 | 普思资本 | ||
秉鸿资本 | 谱润投资 | ||
长江资本 | 上海国和投资 | ||
东证资本 | 沈阳恒信 | ||
工银国际融通资本 | 盛世景投资 | ||
光大资本 | 时代伯乐 | ||
广发信德 | 科盛投资 | ||
和君资本 | 维思资本 | ||
华夏资本 | 温氏投资 | ||
君盛投资 | 小村投资 | ||
力鼎资本 | 兴业资本 | ||
明石投资 | 优势资本 | ||
磐石资本 | 云锋基金 | ||
平安财智 | 中国文化产业投资基金 | ||
普华资本 | 中新融创 |
2015年中国私募股权投资机构30强(外资) | |||
排名 | 机构名称 | 排名 | 机构名称 |
1 | KKR | 6 | 景林 |
2 | 建银国际 | 7 | 新加坡政府投资公司 |
3 | 高瓴资本 | 8 | 数字天空技术 |
4 | 光大控股 | 9 | 老虎基金 |
5 | 华平投资 | 10 | 中信资本 |
以下排名按机构名称拼音顺序排列(11-30) | |||
安博凯基金 | 华侨星城投资 | ||
霸菱亚洲 | 凯辉资本 | ||
贝恩资本 | 凯雷投资 | ||
崇德投资 | 宽带资本 | ||
春华资本 | 摩根士丹利(中国) | ||
淡马锡投资 | 普凯投资基金 | ||
德太集团 | 奇力资本 | ||
方源资本 | 祥峰集团 | ||
高盛集团 | 新天域资本 | ||
海富基金管理公司 | 挚信资本 |
2015年中国最佳私募股权投资机构 Private Equity Firm of the Year 2015 |
九鼎投资(JD Capital) |
2015年中国投资最活跃私募股权投资机构 Active PE Firm of the Year 2015 |
九鼎投资(JD Capital) |
2015年中国最佳募资私募股权投资机构 PE Fundraising Winner of the Year 2015 |
复星资本(Fosun Capital Group) |
2015年中国最佳退出私募股权投资机构 PE Exit Winner of the Year 2015 |
中信产业基金(CITIC Private Equity Funds) |
第四单元:VC/PE综合篇
2015年中国互联网/移动互联网领域投资机构20强 Top 20 VC/PE Firms in Internet/Mobile Internet of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
阿里资本 | IDG资本 |
北极光创投 | 纪源资本 |
策源创投 | 经纬中国 |
晨兴资本 | 君联资本 |
DCM资本 | 蓝驰创投 |
高瓴资本 | 联创永宣 |
高榕资本 | 启赋资本 |
海通开元 | 启明创投 |
红杉资本中国基金 | 赛富投资基金 |
华映资本中国 | 腾讯产业共赢基金 |
2015年中国互联网金融领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Internet Finance of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
高榕资本 | 建银国际 |
红杉资本中国基金 | 经纬中国 |
华创资本 | 九鼎投资 |
华映资本中国 | 源码资本 |
IDG资本 | 招商局资本 |
2015年中国医疗健康领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Healthcare of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
鼎晖投资 | 景林 |
高特佳投资 | 九鼎投资 |
光大控股 | 启明创投 |
弘晖资本 | 中信产业基金 |
建银国际 | 中钰资本 |
2015年中国消费领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Consumer of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
达晨创投 | 九鼎投资 |
鼎晖投资 | 天图资本 |
弘毅投资 | 天星资本 |
红杉资本中国基金 | 浙商创投 |
建银国际 | 中金佳成 |
2015年中国文化创意领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Culture of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
达晨创投 | 普华资本 |
德同资本 | 松禾资本 |
和君资本 | 信中利资本 |
建银国际 | 毅达资本 |
联创永宣 | 中国文化产业投资基金 |
2015年中国先进制造领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Advanced Manufacturing of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
北汽产业投资 | 建银国际 |
达晨创投 | 金沙江创投 |
光大控股 | 联创永宣 |
硅谷天堂 | 上汽投资 |
红杉资本中国基金 | 毅达资本 |
2015年中国清洁技术领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Clean-tech of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
达晨创投 | 同创伟业 |
光大控股 | 招商局资本 |
建银国际 | 中金佳成 |
金茂资本 | 中新融创 |
苏州国发 | 中信产业基金 |
2015年中国新农业领域投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in New Agriculture of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
达晨创投 | 温氏投资 |
德同资本 | 现代种业发展基金 |
建银国际 | 信达资本 |
九鼎投资 | 优势资本 |
KKR | 中农高科投 |
2015年中国全方位增值服务VC/PE投资机构10强 Top 10 VC/PE Firms in Value-added Service of the Year 2015 |
|
机构名称 | 机构名称 |
北极光创投 | 红杉资本中国基金 |
晨兴资本 | IDG资本 |
DCM资本 | 经纬中国 |
达晨创投 | 君联资本 |
鼎晖投资 | 软银中国 |
第二部分:人物评选奖项
第一单元:天使投资篇
2015年中国天使投资人10强 Top 10 Angel Investors of the Year 2015 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 徐小平 | 真格基金 | 创始人、主管合伙人 |
2 | 郎春晖 | 创新工场 | 联合创始人、管理合伙人 |
3 | 赵 阳 | 险峰华兴 | 副总裁 |
4 | 刘 维 | 联想之星 | 合伙人 |
5 | 蔡文胜 | 隆领投资 | 董事长 |
6 | 盛希泰 | 洪泰基金 | 创始合伙人 |
7 | 李 竹 | 英诺天使基金 | 创始合伙人 |
8 | 王东晖 | 阿米巴资本 | 创始合伙人 |
9 | 王 啸 | 九合创投 | 创始合伙人 |
10 | 吴世春 | 梅花天使创投 | 创始合伙人人 |
第二单元:VC篇
2015年中国创业投资人10强 Top 10 Venture Capitalists of the Year 2015 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 肖 冰 | 达晨创投 | 执行合伙人、总裁 |
2 | 金 燕 | 深圳创新投 | 投资发展总部总经理 |
3 | 沈南鹏 | 红杉资本中国基金 | 创始及执行合伙人 |
4 | 徐传陞 | 经纬中国 | 管理合伙人 |
5 | 李骁军 | IDG资本 | 合伙人 |
6 | 应文禄 | 毅达资本 | 董事长 |
7 | 陈维广 | 蓝驰创投 | 合伙人 |
8 | 陈 浩 | 君联资本 | 董事总经理、总裁 |
9 | 陈 玮 | 东方富海 | 董事长 |
10 | 邓 锋 | 北极光创投 | 创始人、董事总经理 |
第三单元:PE篇
2015年中国私募股权投资人10强 Top 10 PE Capitalists of the Year 2015 |
|||
排名 | 姓名 | 机构名称 | 职位 |
1 | 蔡 蕾 | 九鼎投资 | 创始合伙人 |
2 | 刘乐飞 | 中信产业基金 | 董事长兼首席执行官 |
3 | 梁信军 | 复星资本 | 副董事长兼首席执行官 |
4 | 王 霖 | 鼎晖投资 | 创始合伙人 |
5 | 刘海峰 | KKR | 亚洲区股权投资联席主席兼大中华区总裁 |
6 | 胡章宏 | 建银国际 | 董事兼总裁 |
7 | 陈十游 | 中金佳成 | 董事长 |
8 | 张向阳 | 海通开元 | 董事长 |
9 | 赵令欢 | 弘毅投资 | 董事长 |
10 | 张 磊 | 高瓴资本 | 董事长、首席执行官 |
第三部分:Angel/VC/PE机构评选奖项
第一单元:上市篇
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市主承销商10强 Top 10 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Underwriters of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 摩根士丹利 |
2 | 招商证券(香港)有限公司 |
3 | 中国国际金融香港证券有限公司 |
4 | 海通国际证券有限公司 |
5 | 建银国际金融有限公司 |
6 | 高盛 |
7 | 美林 |
8 | 瑞士信贷 |
9 | 农银国际证券有限公司 |
10 | 工银国际证券有限公司 |
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳主承销商 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Underwriter of the Year 2015 |
摩根士丹利(Morgan Stanley) |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市主承销商10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Underwriters of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 华林证券有限责任公司 |
2 | 光大证券股份有限公司 |
3 | 广发证券股份有限公司 |
4 | 国信证券股份有限公司 |
5 | 招商证券股份有限公司 |
6 | 平安证券有限责任公司 |
7 | 国泰君安证券股份有限公司 |
8 | 中信证券股份有限公司 |
9 | 海通证券股份有限公司 |
10 | 瑞银证券有限责任公司 |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳主承销商 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Underwriter of the Year 2015 |
华林证券有限责任公司(Chinalin Securities Co., Ltd.) |
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市审计机构5强 Top 5 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Auditing Firms of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 德勤会计师事务所 |
2 | 安永会计师事务所 |
3 | 普华永道会计师事务所 |
4 | 毕马威会计师事务所 |
5 | 中瑞岳华(香港)会计师事务所 |
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳审计机构 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Auditing Firm of the Year 2015 |
德勤会计师事务所(Deloitte Touche Tohmatsu Limited) |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市审计机构10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Auditing Firms of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 立信会计师事务所 |
2 | 瑞华会计师事务所 |
3 | 天健会计师事务所 |
4 | 信永中和会计师事务所 |
5 | 安永华明会计师事务所 |
6 | 致同会计师事务所 |
7 | 华普天健会计师事务所 |
8 | 天职国际会计师事务所 |
9 | 正中珠江会计师事务所 |
10 | 大华会计师事务所 |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳审计机构 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Auditing Firm of the Year 2015 |
立信会计师事务所 (BDO China Shu Lun Pan Certified Public Accountants LLP) |
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市法律顾问机构10强 Top 10 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Legal Advisors of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 金杜律师事务所 |
2 | 天元律师事务所 |
3 | 海问律师事务所 |
4 | 竞天公诚律师事务所 |
5 | 君合律师事务所 |
6 | 大成律师事务所 |
7 | 通力律师事务所 |
8 | 通商律师事务所 |
9 | 方达律师事务所 |
10 | 锦天城律师事务所 |
2015年(VC/PE支持)中国企业海外上市最佳法律顾问机构 VC/PE-backed Overseas IPO Lead Legal Advisor of the Year 2015 |
金杜律师事务所 King & Wood Mallesons(PRC) |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市法律顾问机构10强 Top 10 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Legal Advisors of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 国浩律师事务所 |
2 | 中伦律师事务所 |
3 | 金杜律师事务所 |
4 | 国枫律师事务所 |
5 | 锦天城律师事务所 |
6 | 竞天公诚律师事务所 |
7 | 海润律师事务所 |
8 | 君合律师事务所 |
9 | 启元律师事务所 |
10 | 天元律师事务所 |
2015年(VC/PE支持)中国企业境内上市最佳法律顾问机构 VC/PE-backed Domestic IPO Lead Legal Advisor of the Year 2015 |
国浩律师事务所(Grandall Law Firm) |
第二单元:新三板篇
2015年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌主办券商10强 Top 10 VC/PE-backed OTC Host Brokerages of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 申万宏源证券有限公司 |
2 | 中信建投证券股份有限公司 |
3 | 安信证券股份有限公司 |
4 | 中泰证券股份有限公司 |
5 | 广发证券股份有限公司 |
6 | 国信证券股份有限公司 |
7 | 东吴证券股份有限公司 |
8 | 国泰君安证券股份有限公司 |
9 | 招商证券股份有限公司 |
10 | 中信证券股份有限公司 |
2015年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌审计机构10强 Top 10 VC/PE-backed OTC Lead Auditing Firms of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 瑞华会计师事务所 |
2 | 立信会计师事务所 |
3 | 大华会计师事务所 |
4 | 天健会计师事务所 |
5 | 兴华会计师事务所 |
6 | 大信会计师事务所 |
7 | 信永中和会计师事务所 |
8 | 天职国际会计师事务所 |
9 | 中汇会计师事务所 |
10 | 华普天健会计师事务所 |
10 | 致同会计师事务所 |
2015年(VC/PE支持)中国企业新三板挂牌法律顾问机构10强 Top 10 VC/PE-backed OTC Lead Legal Advisors of the Year 2015 |
|
排名 | 公司名称 |
1 | 德恒律师事务所 |
2 | 国浩律师事务所 |
3 | 中伦律师事务所 |
4 | 国枫律师事务所 |
5 | 大成律师事务所 |
6 | 锦天城律师事务所 |
7 | 金杜律师事务所 |
8 | 康达律师事务所 |
9 | 中银律师事务所 |
10 | 君泽君律师事务所 |
10 | 世纪同仁律师事务所 |
第三单元:并购篇
2015年(VC/PE支持)中国海外并购最佳法律顾问机构 VC/PE-related Overseas M&A Market Legal Advisor of the Year 2015 |
金杜律师事务所(King & Wood PRC Lawyers) |
2015年(VC/PE支持)中国境内并购最佳法律顾问机构 VC/PE-related Domestic M&A Legal Advisor of the Year 2015 |
大成律师事务所(Dacheng Law Offices) |
第四单元:基金募资及投资篇
2015年中国VC/PE人民币基金募资最佳法律顾问机构 VC/PE RMB Fund Raising Legal Advisor of the Year 2015 |
中伦律师事务所(Zhong Lun Law Firm) |
2015年中国VC/PE外币基金募资最佳法律顾问机构 VC/PE Foreign Fund Raising Legal Advisor of the Year 2015 |
科律律师事务所(Cooley,LLP) |
2015年中国VC/PE人民币基金投资最佳法律顾机构 VC/PE RMB Fund Raising Legal Advisor of the Year 2015 |
中伦律师事务 |
2015年中国VC/PE外币基金投资最佳法律顾问机构 VC/PE Foreign Fund Investment Legal Advisor of the Year 2015 |
高锐律师事务所 Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian, LLP |