2015年全球获得融资初创公司总汇

42494736

存储初创公司自1978年至2015年,已知并曾公布融资资金数额的共有873家,其中247家被收购,159家关门大吉,30家成功上市,如今依然有447家屹立不倒。而2015年最新一轮融资资金达到7000万美元及以上的初创公司有SimpliVity(1.75亿美元),Infinidat(1.50亿美元),Tintri(1.25亿美元),Code 42 Software(8500万美元),Datto(7500万美元),Tegile Systems(7000万美元)。

公司名称 创立时间 2015年融资 总融资数  活动与评论
Axcient(美国加州山景城) 2007 25 76.1 设备本地备份以及在线备份容灾;2013年获得700万美元和1060万美元;2014年收购DirectRestore。
BlueData Software(美国加州山景城) 2012 20 39 大数据平台。
ClearSky Data(美国波士顿) 2013 27 39 存储网络简化数据周期并提供企业级存储作为一项全面管理服务。
CloudEndure(加州密尔古) 2012 7 12.2 基于云应用程序的实时复制及恢复。
Cloudistics(莱斯顿) 2013 0.7 0.7 存储加速。
Code 42 Software(明尼阿波利斯) 2001 85 137.5 异地与在线备份解决方案。
Cohesity(圣克拉拉) 2013 55 70 网络扩展,融合存储进行统一备份,开发运维和分析。
Coho Data(帕洛阿尔托) 2011 30 67 原名Convergent.io;XenSource资深员工创建;从事具有软件定义存储网络的混合与全闪存系统工作。
Crossbar(圣克拉拉) 2008 35 85 与闪存和DRAM竞争的RRAM非易失性存储。
Datos IO(圣何塞) 2014 15 15 分布式版本控制平台,适用于向外扩展型数据库恢复。
Datto(诺沃克) 2007 75 100 基于硬件,云的本地,异地备份,BC解决方案。
EverSpin Technologies(钱德勒市) 2008 25 45 MRAM;起源于Freescale;A轮融资2000万美元以及Freescale知识产权。
Exablox(森尼维尔) 2010 23 45.5 云管理,向外扩展型,基于对象存储的设备;原名Oneblox。
Hedvig(圣克拉拉) 2012 18 30.5 适用于云的软件定义存储系统。
Iguaz.io(以色列赫兹利亚) 2014 15 15 隐身模式;适用于大数据,物联网和云应用软件的数据管理和存储应用程序。
Infinidat(以色列赫兹利亚) 2010 150 230 高端企业级存储系统。
infinite io(德克萨斯州奥斯丁) 2014 3.4 未知 基于网络存储控制器。
InterModal Data(圣克拉拉) 2015 4 4 适用于企业的分散式存储软件解决方案。
Kaminario(马萨诸塞州牛顿市) 2008 15 143 全闪存阵列;在以色列进行研究与开发。
LifeSite(旧金山) 2014 9.5 9.5 存储所有重要信息和文件,基于网站安全的解决方案;早期融资450万美元,然后2015年A轮融资500万美元。
Liqid(拉斐特) 2013 5.7 5.7 隐身模式;Kingston和Phison投资商。
Nantero(马萨诸塞州沃本) 2001 31.5 73 非易失性RAM存储器;2013年第二轮融资取得1050万美元。
pCloud(保加利亚) 2013 3 3 云存储提供商。
Peaxy(圣何塞) 2012 15 32 存储和管理软件。
Pivot3(德克萨斯州奥斯丁) 2002 45 171.5 RAID跨RAIGE适用于视频监控;近期收购NexGen
Pluribus Networks(加州帕洛阿尔托) 2010 50 95 分布式网络管理程序操作系统,融合计算,网络,存储和虚拟化。
Qumulo(西雅图) 2012 40 66.8 数据感知向外扩展型NAS;种子基金230万美元,2012年,A轮融资2450万美元。
Revert(奥克兰) 2014 1.2 1.6 在线备份。
Robin Systems(苗比达) 2013 15 22 以数据为中心的计算和存储容器化软件。
Rubrik(帕洛阿尔托) 2014 51 51 用于备份的向外扩展型存储架构;2015年有两轮融资,资金分别为1000万美元和4100万美元。
Scale Computing(印第安纳波利斯) 2008 18 61 超融合解决方案;2010年融资数分别为1700万美元和900万美元。
Scality(旧金山) 2010 45 80 大规模可扩展平台;分拆自Bizanga;研究与开发部门在巴黎;前BizangaStore。
SimpliVity(韦斯特伯鲁) 2009 175 276 管理虚拟化基础设施的2U盒子平台。
SoftNAS(休斯顿) 2013 5 6.4 云存储操作系统。
SpiderOak(堪萨斯城) 2007 3.5 3.5 在线备份和共享服务。
Springpath(森尼维尔) 2012 25 34 软件定义存储;原名Storvisor。
Tegile Systems(纽瓦克) 2009 70 117.5 多协议SSD/HDD阵列,可删重,适用于主存储。
Tintri(山景城) 2008 125 160 适用于虚拟机的专用SSD存储系统;2011年有两轮融资,分别为1700万美元(A,B)和1800万美元(C)。
WeTransfer(阿姆斯特丹) 2009 25 25 文件传输服务。
ZeroStack(伦敦) 2014 21.6 21.6 向外扩展型私有云融合计算,存储,网络和管理服务;2015年有两轮融资;560万美元然后是1600万美元。
Velostrata(圣何塞) 2014 14 14 实时混合云解决方案,几分钟内将生产工作负载流出/人到云;研究与开发部门在以色列。

文章来源storagenewsletter