AMD Barcelona处理器将于这个月出货。最近,AMD已经展示了一种处理器,实际上应该是三种处理器,但是我们却在其介绍新品时发现了一些问题。
现在,经过激烈争论,有些问题浮出了水面。如“处理器马上就能工作吗?”、“哪些操作系统会支持他们?”、“会有软件平台使用他们吗?”以及“都需要哪些配置才能运行他们?”等等。
对于目前的设备来说,很高兴告诉大家新处理器能够很好地与现有的架构融合在一起。目前的AMD双核处理器插槽,经过BIOS升级后就能够插四核处理器。正如AMD当初所许诺的一样,AMD坚持使用Rev F插槽。HP的一位发言人确认这款处理器会与现有的处理器相处的很融洽。HP是AMD的重要的支持者,希望HP能如期在九月份推出新型号的产品,产品代码的尾数为5。
但是除了处理器之外,大家还会看到插槽和BIOS的更新。
下面的表格展示了四核处理器的新性能以及采取的技术和正式的名称。
Barcelona先进的核心
性能特点 | 说明 | 优点 |
独立的动态核心技术 | 每个核心的频率都是独立的 | 节能 |
AMD CoolCoreTM技术 | 粗略和精细的晶体管控制 | 节能 |
双动态功率管理TM(DDPM) | 核心和存储控制器 相互独立的电压等级 | 节能、性能提升 |
AMD 广泛的浮点加速器 | 128bit浮点(全部通道) | 提升了浮点性能 |
AMD 存储优化技术 | 存储器访问,核心利用 | 性能提高 |
AMD 平稳、快捷的高速缓冲存储器 | L1/L2/L3高速缓冲存储器 专用和共享之间的平衡 | 性能提高,抖动降低 |
快速虚拟化变址 | 嵌套式内存分页和标记TLB | 虚拟化性能提高 |
Barcelona处理器核心内部
这里给出的只是简单介绍了Barcelona需要哪些部件进行工作,大家还是对它的具体情况不是很了解。
独立的动态核心技术是PowerNow!的一部分,需要操作系统安装驱动程序。AMD还未确定是否需要从它的网站下载驱动程序或者它已内置在核心中。通常我们会凭经验确定现有的操作系统需要下载驱动程序,但是如果是即将发布的操作系统,那么驱动程序就会被内置。
AMD CoolCore技术被构建到Barcelona处理器芯片中,因此不需要安装驱动程序就能使用。
双动态功率管理(DDPM)需要一个支持独立的功率传送的主板/平台,它不会影响软件镜像。AMD告诉大家他们会向市场推出支持此特性的一系列主板/平台,但是目前看来还未有丝毫进展。
AMD 广泛的浮点加速器需要将应用程序重新编译(也就是一个新版本)才能完全支持。因此,如果要充分利用这个特性就需要用户进行投资,因为你希望物有所值。
该公司声称AMD 存储优化技术不需要软件作任何变更,但是独立的存储通道端口通过BIOS设置可以进行控制。
AMD 平稳、快捷的高速缓冲存储器既不需要软件也不需要驱动程序支持,因此它可以直接插在机箱中使用。
下面的表格表示的是AMD准备发布的PowerNow!技术所需要的平台支持。
微软 | ||
Windows Server 2003(32-bit) | √ | (通过驱动器) |
Windows Server 2003 x64 | √ | (通过驱动器) |
Windows Server 2008 | 已做计划 | (内置) |
Red Hat | ||
RHEL 5 | √ | (内置) |
RHEL 4.5 | √ | (内置) |
Novel | ||
SLES 9 SP4 | 已做计划 | (内置) |
SLES 10 SP1 | √ | (内置) |
Solaris | ||
Solaris 10 | 已做计划 | (第5次升级) |
Barcelona的支持者–Linux
Linux | 状态 | 核心Enymeration | Barcelona功率管理 改进 | AMD V (Rev F 扩展) | AMD V 嵌套式 内存分页 | 48 Bit PA | RAS |
Linux kernel > | 已发布 | 是 | > | 是(Xen 是(KVM | 是(Xen | 是 | > |
Novell SUES 9 SP3 | 已发布 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Novell SUES 9 SP4 | 已发布 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Novell SUES 10 | 已发布 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Novell SUES 10 SP1 | 已发布 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RHEL 3-3.8 | 已发布 | 只针对8核心 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
RHEL 4-4.2 | 已发布 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
RHEL 4.3 | 已发布 | 是?有特例 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
RHEL 4.4 | 已发布 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
RHEL 4.5 | 已发布 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
RHEL 4.6 | 计划中 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 |
RHEL 5.0 | 已发布 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
RHEL 5.1 | 计划中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
进入Linux世界,你会看到AMD提供给我们的Barcelona支持平台。你可以自己做决定,但是对我们来说,公司至少会在Linux平台上进行投资并开发。
Barcelona操作系统支持
Solaris | 状态 | 核心Enymeration | Barcelona功率管理 改进 | AMD V (Rev F 扩展) | AMD V 嵌套式 内存分页 | 48 Bit PA | RAS |
Solaris 10 第3次升级 | 已发布 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Solaris 10 第4次升级 | 计划中 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Solaris 10 第5次升级 | 计划中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
VMWare | 状态 | 核心Enymeration | Barcelona功率管理 改进 | AMD V (Rev F 扩展) | AMD V 嵌套式 内存分页 | 48 Bit PA | RAS |
VMWare ESX | 测试版 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
VMWare ESX 3.x | 计划中 | 是 | 否 | 否 | 是 | ||
Windows | 状态 | 核心Enymeration | Barcelona功率管理 改进 | AMD V (Rev F 扩展) | AMD V 嵌套式 内存分页 | 48 Bit PA | RAS |
Windows Server 2003 SP2/R2 | 已发布 | 是 | 是(AMD驱动程序) | 是(MS V5) | 否 | 否 | 否 |
Windows XP SP2, x64 | 已发布 | 是(AMD驱动程序) | 是(AMD驱动程序) | 是(MS V5) | 否 | 否 | 否 |
Windows | 已发布 | 是 | 计划中 | 否 | 否 | ||
Windows “Longhorn” | 测试版3 | 是 | 是 | 是(Vividian) | 是 | 是 |
上面给出的表格比较全面地表明了Barcelona在其他平台上支持的情况。至于表中出现的“计划中”是指很快就要到达发布的时间。
Barcelona的Rapid Virtualization Indexing(快速虚拟化变址)需要Hypervisor/OS(系统管理程序/操作系统)的支持。这远比我们在下面表格中看到的内容庞大。
虚拟化生态系统纵览
产品 | 发布 状态 | 支持 PowerNow | AMD-V Aware(Rev F) | 是否支持嵌套内存分页(Barcelona) |
KVM ( | 已发布 | 通过主机操作系统 | 是 | |
MS虚拟服务器R2 SP1 | 已发布 | 通过主机操作系统 | 是 | 否 |
Windows Server 2008 MS Vividian系统管理程序 | 已发布 | 是 | 是 | 否 |
Novell SUSE Linux 10 SP1 | 已发布 | 是 | 是 | 是 |
RHEL 5.0 | 已发布 | 是 | 是 | 否 |
RHEL 5.1 | 计划中 | 是 | 是 | 是 |
Solaris 10 US 容器 | 计划中 | 是 | 是 | 是 |
Xen Virtual Iron 3 | 已发布 | 是 | 否 | |
Xen Virtual Iron 4 | 计划中 | 是 | 是 | |
Virtuozzo v3.5(支持四核) | 计划中 | 通过主机操作系统 | 无操作系统 | 无操作系统 |
VMware工作站 | 计划中 | 否 | 否 | 是 |
VMware ESX Server | 测试版 | 否 | 否 | 否 |
VMware ESX Server 3.x (支持四核和NP) | 计划中 | 否 | 否 | 是 |
Xen | 已发布 | 通过主机操作系统 | 是 | 是 |
XenSource Xen企业版3.0 | 已发布 | 是 | 否 | |
XenSource Xen企业版4.0 | 计划中 | 是 | 是 |
可能需要将此表再次进行更新,首先,ESX 3.0.2已经向市场推出。它的确对于“什么支持、什么不支持”方面提供了一些细节。希望它能帮助你了解Barcelona的计划以及它的发展远景。