今天Intel处理器价格走势平稳,主流型号酷睿i5、i3处理器货源充足。而最新的四核酷睿i5-2320也将于晚些时候到货,值得期待。
新闻方面,修复VT-d,Intel新版C2步进3960x日本上市。
早在去年11月14日,Intel就率先发布了两款基于Sandy Bridge-E至尊处理器,不过由于发布仓促,产品存在VT-d技术缺陷,近日Intel正式发布了新的C2步进,修复了这一问题,目前新版本Core i7 3960x处理器已经正式上市。C2版本Core i7 3960x使用了新的S-spec和MM编码,其中Core i7-3960X为SR0KF,CPU ID升级为0x206D7,产品TDP保持130W不变。而规格稍低的Core i7-3930K还要等一段时间才会上市。目前C2版本Core i7 3960x在日本秋叶原的价格为82980日元,折合人民币为6831元。
北京中关村Intel CPU当日报价
|
|||
处理器型号 | 主频/前端总线/二(三)级缓存/架构 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
Intel 酷睿 i3/i5/i7处理器 | |||
i7 980X Extreme(盒) | 3.33 GHz/QPI 6.4GT/s /12 MB/32nm | 7300 | |
i7 950 (盒) | 3.06 GHz/QPI 4.8GT/s /8 MB/45nm | 1990 | |
i7 930 (盒) | 2.80 GHz/QPI 4.8GT/s /8 MB/45nm | 2000 | |
i7 920 (盒) | 2.66 GHz/QPI 4.8GT/s /8 MB/45nm | 2010 | |
i7 920 (散) | 2.66 GHz/QPI 4.8GT/s /8 MB/45nm | 1860 | |
i7 870 (盒) | 2.93 GHz/QPI 4.8GT/s /8 MB/45nm | 2000 | |
i7 2600 (盒) | 3.4 GHz/DMI 5.0GT/s /8 MB/32nm | 1970 | |
i7 2600K(盒) | 3.4 GHz/DMI 5.0GT/s /8 MB/32nm | 2200 | |
i7 2700K(盒) | 3.4 GHz/DMI 5.0GT/s /8 MB/32nm | 3020 | |
i5 2300 (盒) | 2.8 GHz/DMI 5.0GT/s/6 MB/32nm |
1180
|
|
i5 2300 (散) | 3.2 GHz/QPI 4.8GT/s /4 MB/45nm |
1090
|
|
i5 760 (盒) | 2.8 GHz/QPI 2.5GT/s /8 MB/45nm |
1190
|
|
i3 530 (盒) | 2.93 GHz/QPI 2.5GT/s /4 MB/32nm | 640 | |
i3 540 (盒) | 3.06 GHz/QPI 2.5GT/s /4 MB/32nm | 770 | |
i3 560 (盒) | 3.3 GHz/QPI 2.5GT/s /4 MB/32nm |
1070
|
|
i3 2100 (盒) | 3.1 GHz/DMI 5.0GT/s/3 MB/32nm |
770
|
|
i3 2105 (盒) | 3.1 GHz/DMI 5.0GT/s/3 MB/32nm |
820
|
|
Intel 酷睿2 双核处理器 | |||
E8600 (盒) | 3.33 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 1290 | |
E8500 (散) | 3.16 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 820 | |
E8400 (盒) | 3.0 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 1100 | |
E8400 (散) | 3.0 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 960 | |
E8200 (盒) | 2.66 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 785 | |
E8200 (散) | 2.66 GHz/1333 MHz/6 MB/45nm | 700 | |
E7500 (盒) | 2.93 GHz/1066 MHz/3 MB/45nm | 670 | |
E7400 (盒) | 2.8 GHz/1066 MHz/3 MB/45nm | 730 | |
E7400 (散) | 2.8 GHz/1066 MHz/3 MB/45nm | 685 | |
Intel 奔腾 双核处理器 | |||
E5700 (散) | 3.0 GHz/ 800 MHz/2 MB/45nm | 400 | |
E6500 (散) | 2.93GHz/ 1066 MHz/2 MB/45nm | 430 | |
E6600 (散) | 3.06GHz/ 1066 MHz/2 MB/45nm | 430 | |
E6700 (散) | 3.2 GHz/ 1066 MHz/2 MB/45nm | 480 | |
G6950 (散) | 2.80 GHz/ 2.5 GT/s/3 MB/32nm | 480 | |
G620 (散) | 2.6 GHz/ 2000 MHz/3 MB/32nm | 380 | |
Intel 赛扬处理器 | |||
赛扬双核E3400(散) | 2.6 GHz/800 MHz/1024KB/45nm | 275 | |
赛扬双核E3500(散) | 2.7 GHz/800 MHz/1024KB/45nm | 290 |
AMD处理器报价
AMD方面
上周刚到货的新品四核APU A8-3850盒装版价格下跌了10元,报收于980元。这款AMD A8-3850采用32纳米工艺制程,原生四核心设计,默认主频为2.9GHz,总线频率为1333MHz。AMD A8-3850采用最新的Socket FM1接口设计,支持双通道DDR3 1866MHz内存,其内置Radeon HD 6550G显示核心显卡,支持DX11。
新闻方面,AMD公布发展战略,2013年将进化至28nm。
AMD刚刚在分析师会议上公布了最新的发展计划,还有具体的2012-2013路线图。新的产品路线图涉及到的一些技术错综复杂,你可以在我们下面的详文中获取。AMD高层提到这个路线图策略中的一个关键点,就是继续向SOC技术推进(实际上这是受ARM影响,SOC称为系统级芯片,也有称片上系统),从而为当下流行的平板电脑和笔记本电脑提供芯片解决方案,具体表现就是AMD旗下的Ultrathins,是对英特尔Ultrabook的正面回答。
除此之外,AMD对于尖端技术的开发和极致性能参数的追求已经到了一个登峰造极的地步,下面我们来看看AMD在未来的变化中都有哪些新的构思和转变。 AMD的高级副总裁莉莎苏表示,AMD未来的芯片设计将不断提升节能效果,并且公司将会富有侵略性地冲击平板电脑市场,其中包括采用AMD芯片组的 Windows 8平板电脑。 消费级处理器CPU和显卡GPU都将得到逐步更新推进,并将提供更大的附加值和体验于市场,这个我们下文中会详细表述。同时在服务器市场,处理器也会继续得到加强,不过更新的频率会比消费级少一点。也就是在2013年,AMD将会把APU和GPU更新到28nm制程工艺。而Trinity的继任者将会是叫 Kaveri,其会采用Steamroller压路机核心,具备最新的HSA(异系统构架),会分别提供35W,25W和17W版本。而低功耗 Kabini APU ,实际上就是Brazos的后来者,和超低功耗Tamesh APU也将会升级至Jaguar美洲虎核心(具体差别就是 Kabini 有四个而 Tamesh 有两个,后者功耗更低)。当然我们很想知道其性能表现,不过现在公布的细节不多。但可以知道的是,Temash超低功耗将给平板电脑,笔记本电脑和一些超薄的移动产品带来更好的解决方案,在保证性能表现的同时,提高电池续航力表现。在服务器市场,新的阿布扎比(Abu Dhabi),首尔(Seoul)和德里(Delhi)处理器都将启用Piledriver打桩机做为核心。
北京中关村AMD CPU当日报价
|
|||
处理器型号 |
主频/前端总线/二级缓存/架构
|
今日价格 | 涨跌幅度 |
Socket FM1 双核 APU | |||
A4 3300(盒) | 2.5GHz/1M/32nm | 370 | |
Socket FM1 三核 APU | |||
A6 3500(盒) | 2.1GHz/3M/32nm | 530 | |
Socket FM1 四核 APU | |||
A8 3850(盒) | 2.9GHz/4M/32nm | 980 | ↓10 |
Socket FM1 四核 | |||
Athlon II X4 631(盒) | 3.0GHz/4M/32nm | 480 | |
Socket AM3 六核 | |||
Phenom II X6 1100T(盒) | 3.3GHz/2G/6×512KB(45nm) | 1380 | |
Phenom II X6 1090T(盒) | 3.2GHz/2G/6×512KB(45nm) | 1190 | |
Phenom II X6 1075T(盒) | 3.0GHz/2G/6×512KB(45nm) | 1090 | |
Phenom II X6 1055T(盒) | 2.8GHz/2G/6×512KB(45nm) | 1000 | |
Socket AM3 四核 | |||
Phenom II X4 965(黑盒) | 3.4GHz/2G/4×512KB(45nm) | 870 | |
Phenom II X4 955(黑盒) | 3.2GHz/4G/4×512KB(45nm) | 830 | |
Phenom II X4 945(盒) | 3.0GHz/2G/4×512KB(45nm) | 840 | |
Phenom II X4 925(盒) | 2.8GHz/2G/4×512KB(45nm) | 770 | |
Athlon II X4 640(盒) | 3.0GHz/2G/4×512KB(45nm) | 750 | |
Athlon II X4 640(盒)包开核 | 3.0GHz/2G/4×512KB(45nm) | 770 | |
Socket AM3 三核 | |||
Athlon II X3 445(盒) | 3.1GHz/2G/3×512KB(45nm) | 420 | |
Athlon II X3 445(盒)包开核 | 3.1GHz/2G/3×512KB(45nm) | 460 | |
Athlon II X3 450(盒) | 3.2GHz/2G/3×512KB(45nm) | 440 | |
Socket AM3 双核 | |||
Athlon II X2 245(散) | 2.9GHz/2G/2MB(45nm) | 325 | |
Athlon II X2 250(盒) | 3.0GHz/2G/2MB(45nm) | 390 | |
Athlon II X2 255(盒) | 3.1GHz/2G/2MB(45nm) | 暂时缺货 | |
Athlon II X2 260(盒) | 3.2GHz/2G/2MB(45nm) | 420 | |
Phenom II X2 545(盒) | 3.0GHz/2G/1MB(45nm) | 570 | |
Phenom II X2 550(黑盒) | 3.1GHz/2G/1MB(45nm) | 600 | |
Phenom II X2 555(黑盒) | 3.2GHz/2G/1MB(45nm) | 575 | |
Phenom II X2 555(黑盒)包开核 | 3.2GHz/2G/1MB(45nm) | 660 | |
Phenom II X2 560(黑盒) | 3.3GHz/2G/1MB(45nm) | 625 |
台式机内存报价
内存方面
今天市场中,由于DDR2内存进货渠道价格上涨,因此经销商抬高了销售价格。其中,金士泰2G DDR2 800上调10元,报收于160元。
新闻方面,南科上月营收月增28%。
DRAM大厂南科(2408)公布上月营收数字,单月营收达25.7亿元,较前一月大幅成长28%,较去年同期则下滑25%,该公司表示,元月营收回升主要是春节市场需求效应,以及DRAM价格止跌回升所致,预估2月份的合约价还是温和的小幅上涨。 台塑集团旗下上市柜公司公布营收,其中DRAM厂南科上月营收达25.7亿元,较去年12月的20亿元,大幅成长28%,主要是受惠DRAM价格止跌回稳,加上单月出货量较前一月成长近3成,即使元月因为农历春节缘故,工作天数较少,但与前一月相较,已出现止跌弹升表现,单月则是近三个月中最高。
南科表示,上月出货量较去年12月大幅成长29%,产品均价则与前一月维持持平,而汇率影响约影响营收约1%,其中在合约出货的部份,元月价格有小涨表现,但现货出货则受到农历春节长假因素,需求转弱,有下跌情况。展望2月,南科表示,2月份的合约价目前看起来会温和的小涨,但现货价还没看到明显的需求,因此,这波价格上涨趋势是否确立,目前仍不敢确定。
根据调查,虽然元月下旬DRAM合约价在2GB仍以持平价位开出,均价维持在 9.25美元,但4GB最高成交价已超越上旬的17美元,成交价在17.25美元区间,由于记忆体模组需求动能4GB 比起2GB显著,整体成交量已经往均价至高价区间移动。若以技术转进与成本来估算,目前4GB合约高价约为17.25 美元,2Gb单颗颗粒价格约为0.9美元,而4Gb转进时程较快的DRAM更可享有单颗1.81美元的价格,就进入成熟30奈米制程阶段的一线DRAM 厂,离损益平衡点已相去不远。 以现阶段而言,DRAM厂的实质获利能力与制程转进进度呈现高度正相关,制程微缩以及4Gb单颗颗粒转进同样扮演获利的关键角色。目前PC-OEM尚未见到积极拉高记忆体库存水位的状况,仅反应在现货市场寻货量增加,整体而言1月份受到交易天数缩减的影响,成交量符合预期、维持低水位采购量,而对即将来临的2月份,买方的氛围仍呈现观望态势,对于需求面仍持有高度疑虑。
北京中关村内存当日报价
|
||
内存品牌及型号 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
Hynix(现代) | ||
512MB DDR400 | 105 | |
1G DDR400 | 165 | |
Kingston(金士顿) | ||
512MB DDR 400 | 135 | |
1G DDR 400 | 240 | |
1G DDR2 800 | 90 | |
2G DDR2 800 | 160 | |
1G DDR3 1333 | 65 | |
2G DDR3 1333 | 75 | |
4G DDR3 1333 | 140 | |
威刚 | ||
512MB DDR 400(万紫千红) | 110 | |
1G DDR 400(万紫千红) | 205 | |
1G DDR2 800(万紫千红) | 90 | |
2G DDR2 800(万紫千红) | 160 | |
1G DDR3 1333(万紫千红) | 65 | |
2G DDR3 1333(万紫千红) | 70 | |
4G DDR3 1333(万紫千红) | 135 | |
1G DDR2 800+(红色威龙) | 缺货 | |
2G DDR2 800+(红色威龙) | 310 | |
2G DDR2 1066+(红色威龙) | 295 | |
1G DDR2 800+(红色威龙游戏版) | 缺货 | |
2G DDR2 800+(红色威龙游戏版) | 230 | |
2G DDR2 1066+(红色威龙游戏版) | 265 | |
2G DDR3 1333+(红色威龙游戏版) | 270 | |
Kingmax(胜创) | ||
512MB DDR 400 | 缺货 | |
1G DDR 400 | 缺货 | |
1G DDR2 800 | 85 | |
2G DDR2 800 | 155 | |
三星(金条) | ||
1G DDR 400 | 190 | |
1G DDR2 800 | 95 | |
2G DDR2 800 | 175 | |
1G DDR3 1333 | 65 | |
2G DDR3 1333 | 75 | |
GEIL(金邦) | ||
千禧条1G DDR2 800 | 70 | |
千禧条2G DDR2 800 | 130 | |
千禧条1G DDR3 1333 | 60 | |
千禧条2G DDR3 1333 | 70 | |
千禧条4G DDR3 1333 | 130 | |
千禧条2G DDR3 1600 | 150 | |
白金条2G DDR2 800 | 215 | |
白金条2G DDR3 1333 | 160 | |
白金条2G DDR3 1600 | 270 | |
黑龙条2G DDR2 800 | 275 | |
黑龙条2G DDR3 1333 | 170 | |
黑龙条2G DDR3 1600 | 230 | |
黑龙条EVO 2G DDR3 1600 | 220 | |
黑龙条EVO 2G DDR3 1800 | 260 | |
金士泰 | ||
512MB DDR 400 | 110 | |
1G DDR 400 | 180 | |
1G DDR2 800 | 75 | |
2G DDR2 800 | 160 | ↑10 |
2G DDR3 1333 | 70 | |
4G DDR3 1333 | 130 | |
Apacer(宇瞻) | ||
512MB DDR 400 | 120 | |
1G DDR 400 | 215 | |
1G DDR2 800 | 85 | |
2G DDR2 800 | 150 | |
1G DDR3 1333 | 65 | |
2G DDR3 1333 | 75 | |
4G DDR3 1333 | 135 | |
2G DDR2 800(黑豹2代) | 225 | |
2G DDR3 1333(黑豹2代) | 283 | |
海盗船 | ||
1G DDR2 800(VS-2 800) | 缺货 | |
2G DDR2 800(CM2X2048-6400C5g) | 310 | |
2G DDR2 800(CM2X2048-6400C5c) | 330 | |
4G DDR2 800(TWIN2X4096-6400C5g)2片x2G | 660 | |
4G DDR2 800(TWIN2X4096-6400C5c)2片x2G | 670 |
台式机硬盘报价
硬盘方面
经销商表示三大品牌货源都比较充足,因此今天市场中,价格再度下调。其中希捷1TB串口硬盘降10元,报收于770元。
新闻方面,原科发布新款SATA3固态硬盘。
近日,原科发布了旗下最新的SATA 3 SSD,型号Pro-V MAX,采用2.5寸外形和SATA3接口,SF-2281主控芯片, 读写速度分别为560MB/s和520MB/s。硬盘的IOPS达到了87K,在AS SSD Benchmark 中得分超过了770。Pro-V MAX适合游戏平台,HPC和数据服务中心,Pro-V MAX采用RAISE和DuraWrite技术增加稳定性 ,同时支持SATA 6 Gb/s、 3Gb/s和1.5Gb/s下的NCQ功能,容量分别为60GB/120GB/240GB/480GB。
北京中关村硬盘当日报价
|
|||
硬盘品牌及型号 | 规格(缓存/容量/转速/接口) | 今日价格 | 涨跌幅度 |
希捷 散装质保三年 | |||
希捷7200.12 250G/SATA散 | 16MB/250G/7200RPM/SATAIII | 400 | |
希捷7200.12 320G/SATA散 | 16MB/320G/7200RPM/SATAIII | 440 | |
希捷7200.12 500G/SATA散 | 16MB/500G/7200RPM/SATAIII | 580 | |
希捷7200.12 1TB/SATA散 | 32MB/1000G/7200RPM/SATAIII | 770 | ↓10 |
希捷7200.11 1.5TB/SATA散 | 32MB/1500G/7200RPM/SATAIII | 830 | |
希捷7200.12 2TB/SATA散 | 32MB/2000G/5900RPM/SATAIII | 950 | |
希捷XT 2TB/SATA散 | 64MB/2000G/7200RPM/SATAIII | 1050 | |
希捷XT 3TB/SATA散 | 64MB/3000G/7200RPM/SATAIII | 1500 | |
西部数据 散装质保一年,盒装质保三年 | |||
西部数据 320GB(JS)蓝版 | 8MB/320G/7200RPM/SATAIII | 490 | |
西部数据 500GB(DS)绿版 | 16MB/500G/7200RPM/SATAIII | 580 | |
西部数据 1TB(RS)绿版 | 32MB/1000G/7200RPM/SATAIII | 770 | |
西部数据 1TB(VDS)绿版 | 32MB/1000G/7200RPM/SATAIII | 800 | |
西部数据 1.5TB(RS)绿版 | 32MB/1500G/7200RPM/SATAIII | 840 | |
西部数据 2TB(RS)绿版 | 32MB/2000G/7200RPM/SATAIII | 950 | |
西部数据 2TB(VDS)绿版 | 32MB/2000G/7200RPM/SATAIII | 970 | |
西部数据 3TB(RS)绿版 | 64MB/3000G/5400-6000RPM/SATAIII | 1570 | |
日立 全部三年质保 | |||
日立 250G | 8MB/250G/7200RPM/SATAIII | 395 | |
日立 320G | 16MB/320G/7200RPM/SATAII | 470 | |
日立 500G | 16MB/500G/7200RPM/SATAII | 580 | |
日立 1TB单碟 | 32MB/1TB/7200RPM/SATAIII | 770 | |
日立 1TB酷冰 | 32MB/1TB/7200RPM/SATAIII | 770 | |
日立 2TB酷冰 | 32MB/2TB/7200RPM/SATAIII | 1020 | |
日立 2TB | 64MB/2TB/7200RPM/SATAIII | 1100 | |
日立 3TB | 64MB/3TB/7200RPM/SATAIII | 1450 |
购买信息
产品 | 推荐柜台 | 联系电话 |
AMD CPU | ||
鼎好3269 | 010-82699198 | |
Intel CPU | 鼎好3434 | 010-82697124 82698903 |
金邦内存 | 鼎好4381 | 010-82697948 |
KingMax/现代/金士顿/威刚/海盗船/三星内存/苹果内存 | 鼎好3349 | 010-82697174 13146537781 |
宇瞻/威刚内存 | 鼎好3201 | 010-82697489/90 |
金士泰内存 | 鼎好3202 | 010-82699492 13601259844 |
希捷硬盘 | 鼎好3435 | 010-82697096 |
西数硬盘 | 鼎好3435 | 010-82697096 |
日立硬盘 | 鼎好3435 | 010-82697096 |
以上价格均采集于中关村各电子市场,由于三大件市场价格瞬息万变,各商家报价间可能存在一定差异,且一天之中可能会变化多次,因此上述价格仅供参考,请在购买前电话确认是否有货,提及“走进中关村”网站会得到更好的服务。