Intel SSD 910企业级PCIE固态硬盘评测
盘骏 发表于:12年09月03日 10:53 [转载] 至顶网
测试平台、测试环境 | |||||
测试分组 | |||||
类别 | Intel SSD 910测试平台 | Intel SSD 710测试平台 | |||
处理器子系统 | |||||
处理器 | 双路Intel Xeon X5680 | 双路Intel Xeon X5680 | |||
处理器架构 | Intel 32nm Westmere-EP | Intel 32nm Westmere-EP | |||
处理器封装 | Socket 1366 LGA | Socket 1366 LGA | |||
处理器规格 | 六核 | 六核 | |||
处理器指令集 | MMX,SSE(1,2,3,3S,4.1,4.2),EM64T,VT-x,AES | MMX,SSE(1,2,3,3S,4.1,4.2),EM64T,VT-x,AES | |||
内存控制器 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1333 | 每CPU集成三通道R-ECC DDR3 1333 | |||
内存 | 4GiB R-ECC DDR3 1333 SDRAM x12 @ DDR3-1333 | 4GiB R-ECC DDR3 1333 SDRAM x12 @ DDR3-1333 | |||
IO连接子系统 | |||||
IOH | Intel IOH 5520(Typersburg-36D) | Intel IOH 5520(Typersburg-36D) | |||
IOH架构 | Intel 65nm Typersburg-EP | Intel 65nm Typersburg-EP | |||
IOH封装 | FC-BGA 1295 | FC-BGA 1295 | |||
IOH规格 | QPI x2(6.4GT/s) PCIe 2.0 Lanes x36(5.0Gb/s) ESI/DMI 1.0 x4(2.5Gb/s) | QPI x2(6.4GT/s) PCIe 2.0 Lanes x36(5.0Gb/s) ESI/DMI 1.0 x4(2.5Gb/s) | |||
IO控制器子系统 | |||||
IOC | Intel SSD 910 SSD内置 | LSI SAS3081E-R | |||
IOC SoC | LSISAS2008 | LSISAS1068E | |||
SoC规格 | PowerPC 440 @ 533MHz | LSI Fusion-MPT ARM966 @ 255MHz | |||
主机接口 | PCIe 2.0 x8 | PCIe 1.0 x8 | |||
IO接口 | SAS 6Gb/s x8 | SAS 3Gb/s x8 | |||
软件环境 | |||||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition SP1(64-bit) | Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition SP1(64-bit) | |||
驱动程序 | Intel 720/910 Series Driver (aka LSI SAS2 2.0.55.0 x64) | LSI Fusion-MPT SAS Driver LSI SAS 1.34.02 x64 |
我们首先测试了Intel SSD 910在单个模块/单个控制器在默认模式/普通模式下的性能,并与Intel SSD 710进行对比;稍后我们测试了Intel SSD 910在开启Max Performance Mode下的性能提升;最后我们对比了4个模块/4个控制器下的总性能并与Max Performance Mode下的进行了对比。