测试内容及性能数据:对Windows上的文件进行备份
Dostor 发表于:12年11月27日 10:30 [原创] DOIT.com.cn
六. 测试内容及性能数据
1.对Windows上的文件进行备份
本次关于文件备份所使用的客户端均为主机名为CLN2的机器。
测试内容 | 使用单个驱动器对文件进行全备份 | |||||
源文件 | 文件备份所使用的备份数据源为视频文件和VMware的VMDK文件,总计105GB(其中VMDK大小为70.7G,视频文件为34.8G)。 | |||||
测试步骤 | 1.使用单个驱动器进行文件备份测试,此时NBU的DATA_BUFFER_SZIE为默认值32K。 2.使用单个驱动器进行文件备份测试,将NBU的DATA_BUFFER_SIZE设置为262144(256k) | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | |
63 | 1248 | 110708584 | 01:09:15 | 27066 | 32K | |
60 | 1248 | 110708584 | 00:39:20 | 48303 | 256K | |
测试截图 | 见附录 |
测试内容 | 使用3个驱动器对文件进行全备份 | |||||
源文件 | 3个任务所使用的源文件相同均为视频文件和VMware的VMDK文件,总计105GB,其中VMDK大小为70.7G,视频文件为34.8G(从其中一个文件中copy出两个副本分别放在 从2500盘阵上划分的3个LUN中,以确保源文件的读性能不会有瓶颈) | |||||
测试步骤 | 1. 配置CLN2的Data_Buffer为256K; 2. 创建三个备份任务Imation_File1、Imation_File2、Imation_File3,备份源文件分别为“H:\File_Backup”、“I:\File_Backup”、“J:\File_Backup”(3个Lun均是HDS存储映射); 3. 同时执行创建的三个备份任务。 | |||||
测试结果 | Job ID | 文件个数 | 文件大小(KB) | 运行时间 | 平均速度(KB/S) | NBU Data_Buffer |
106 | 1248 | 110708584 | 01:48:50 | 17543 | 256K | |
104 | 1248 | 110708584 | 01:48:54 | 17551 | 256K | |
105 | 1248 | 110708584 | 01:49:07 | 17520 | 256K | |
结论 | |